Rencana Adukan Beton Volume 1 M3 Fc' 30 | |||
No | Uraian | Referensi | Nilai |
1 | Kuat Tekan "28 hari" | Spesifikasi | 30 Mpa |
2 | Devisi Standart (s) | ||
3 | Nilai tambah (m) | 8,5 Mpa | |
4 | Kuat Tekan Rata-Rata yang di rencanakan | 38,5 | |
5 | Jenis Semen | Semen jenis I, II, III & IV | |
6 | Jenis Agregat Kasar | Alami / Batu Pecah | Batu Pecah |
7 | Jenis Agregat Halus | Alami / Buatan | Alami |
8 | Faktor Air Semen | 0,44 | |
9 | FAS Max | 0,6 | |
10 | Digunakna Nilai FAS | 0,44 | |
11 | Nilai Slam | 100 (20) | |
12 | Ukuran Max Agregat Kasar | ||
13 | Kebutuhan Air | ||
14 | Kebutuhan Semen | ||
15 | Kebutuhan Semen Min | ||
16 | Digunakna Kebutuhan Semen | ||
17 | Penyesuaian jenis air | ||
18 | Daerah Gradasi Agregat Halus | ||
19 | (P) | ||
20 | Berat Jenis Agregat Campuran | ||
21 | Perkiraan Berat Beton | ||
22 | Kebutuhan Agregat campuran | ||
23 | Kebutuhan pasir | ||
24 | Kebutuhan Kerikil | ||
25 | Kontrol berat beton | ||
Tuesday, March 29, 2016
Rencana Adukan Beton Volume 1 M3 Fc' 30
Penulis Yunus Hidayat
Diterbitkan 10:20 PM
Tags
Artikel Terkait
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
EmoticonEmoticon